Com outro encurtamento de férias na semana, o mercado dá atenção aos EUA, com PIB, PCE e folha de pagamento nos próximos dias (imagem: rmcarvalo/getty imagens/canva
O Agenda dos indicadores Ficará mais curto nesta semana, com o mercado para o feriado do Dia do Trabalho, na quinta -feira (1º).
O Relatório de foco medido e publicado por Banco Central abre segunda -feira (28), acompanhado por estatísticas do setor externo e estatísticas de mercado aberto.
Na terça-feira (29), o mercado geral de Índice de Preços (IGP-M) e as pesquisas de serviço e comércio se movem a manhã, enquanto a taxa de desemprego e o indicador de incerteza da economia do Brasil serão apresentados na quarta-feira (30).
Com o feriado na quinta -feira, o mercado tem uma pausa e retorna na sexta -feira (2) para horários normais. No entanto, sem indicadores programados para publicação.
Em Agenda Internacional os investidores estão se preparando para o mercado de trabalho (JOLTS, ADP e folha de pagamento), bem como o PCE, o Índice de Preços do PIB, os gastos do consumidor, as vendas de moradias pendentes e solicitações semanais de seguro de desemprego Estados Unidos.
O que aconteceu na semana passada?
Na semana passada, o mercado recebeu a prévia da inflação oficial do Brasil o índice nacional de preços ao consumidor grande 15 (IPCA-15). Em abril, os dados aumentaram 0,43%, indicando uma desaceleração em relação a 0,64% em março.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), agora, a inflação se acumula alta de 2,43% no ano e 5,49% em doze meses. O acumulado um ano do IPCA segue acima do teto do alvo de inflação perseguido pelo Banco Central Em 2025. O alvo é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual (PP) para baixo ou para cima.
No nível internacional, o mercado continua a seguir os movimentos relacionados à pontuação das tarifas entre o China e o Estados Unidos (EUA).
Na quinta -feira (24), as duas maiores economias do mundo se reuniram para resolver o guerra comercial em andamento.
“Podemos revelar isso mais tarde, mas eles tiveram reuniões nesta manhã e nos encontramos com a China”, disse o presidente Donald Trump para repórteres.
Em uma entrevista com Revista Time MagazineQuando questionou o motivo de uma vitória recíproca, Trump disse que os Estados Unidos aumentarão uma fortuna.
“Foi isso que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. Se você olhar para a Índia – cobra 100%a 150%. Se você olhar para o Brasil, se você olhar para muitos, muitos países, eles cobram – é assim que eles sobrevivem. É assim que ficaram ricos”, disse ele.
Embora a China negue, Trump também disse na entrevista que o presidente Xi Jinping já o chamou, mas sem citar quando. O presidente desconcertou o assunto que os dois teriam abordado.
Confira a agenda dos indicadores entre 28 de abril e 2 de maio (horário de Brasília):
Segunda -feira, 28 de abril
Tempo | País | Indicador |
05h30 | Hong Kong | Saldo Comercial (março) |
08H00 | Brasil | Enquete da indústria (abril) |
08H25 | Brasil | Relatório de foco (semanalmente) |
08H30 | Brasil | Estatística do setor externo (março) |
08H30 | Brasil | Estatísticas de mercado aberto (março) |
Terça -feira, 29 de abril
Tempo | País | Indicador |
– | Japão | Feriado |
– | Brasil | Relatório de estabilidade financeira |
07H00 | Zona do euro | Pesquisa de confiança de empresas e consumidores (abril) |
08H00 | Brasil | Pesquisa de Comércio (abril) |
08H00 | Brasil | Pesquisa de Serviço (abril) |
08H00 | Brasil | IGP-M (abril) |
08H30 | Brasil | Estatísticas monetárias e de crédito (março) |
11h00 | EUA | Jolts Job Offers (março) |
11h00 | EUA | Índice de confiança do consumidor (abril) |
14h30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego e Emprego (março) |
17:30 | EUA | API de estoques de petróleo bruto (semanalmente) |
20:50 | Japão | Produção industrial (março) |
20:50 | Japão | Vendas de varejo (março) |
22:45 | China | PMI não manufatura, industrial e composto (abril) |
Quarta -feira, 30 de abril
Tempo | País | Indicador |
03H00 | Alemanha | Vendas de varejo – Alemanha (março) |
05H00 | Alemanha | CPI (abril) |
05H00 | Alemanha | PIB (1T25) |
06H00 | Zona do euro | PIB (1T25) |
08H00 | EUA | Índice de mercado de hipotecas (semanalmente) |
08H00 | Brasil | Indicador de incerteza econômica Brasil (abril) |
08H30 | Brasil | Estatísticas tributárias (março) |
09H00 | Brasil | Taxa de desemprego no Brasil (março) |
09H15 | EUA | Índice ADP da Variação de Trabalho Privado (abril) |
09h30 | EUA | PIB (1T25) |
11h00 | EUA | Índice de Preços de PCE (março) |
11h00 | EUA | Gastos do consumidor (março) |
11h00 | EUA | Tendo vendas de moradias (março) |
11h30 | EUA | Relatório de estoque de petróleo da EIA (semanalmente) |
14h30 | Brasil | Indeco: indicadores econômicos selecionados |
16H00 | Argentina | Receita tributária (março) |
21:30 | Japão | PMI Industrial (abril) |
23h30 | Japão | Declaração de política monetária boj |
Quinta -feira, 1 de maio
Tempo | País | Indicador |
– | Brasil | Feriado |
– | Argentina | Feriado |
– | Alemanha | Feriado |
– | Hong Kong | Feriado |
– | China | Feriado |
00H00 | Japão | Decisão de taxa de juros |
00H00 | Japão | Relatório de projeções BOJ |
05h30 | Reino Unido | Crédito do consumidor Boe (março) |
05h30 | Reino Unido | PMI Industrial (abril) |
08H30 | EUA | Challenger anunciado (abril) |
09h30 | EUA | Pedidos por seguro de desemprego (semanalmente) |
10H45 | EUA | PMI Industrial (abril) |
11h00 | EUA | Gastos de construção (março) |
20:30 | Japão | Taxa de desemprego no Japão (março) |
20:50 | Japão | Base monetária (abril) |
Sexta -feira, 2 de maio
Tempo | País | Indicador |
– | China | Feriado |
04H55 | Alemanha | PMI Industrial (abril) |
05H00 | Alemanha | Relatório mensal de PCs |
05H00 | Zona do euro | PMI Industrial (abril) |
05h30 | Hong Kong | Vendas de varejo (março) |
05h30 | Hong Kong | PIB (1T25) |
06H00 | Zona do euro | CPI (abril) |
09h30 | EUA | Folha de pagamento (abril) |
10H00 | Brasil | PMI Industrial (abril) |
